CAUCIONES | Tasa | |
---|---|---|
07/06/2023 | 85.76% | ARS |
07/06/2023 | 0.93% | USD |
08/06/2023 | 84.2% | ARS |
09/06/2023 | 84.2% | ARS |
12/06/2023 | 83.8% | ARS |
INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO
BONOS | Precio | Var% |
---|---|---|
AE38 | 13280 | 0.46 |
AE38D | 39.85 | -1.49 |
AL29 | 11388 | 0.19 |
AL29D | 25 | 0.65 |
AL30 | 10260 | 0.09 |
ACCIONES ARG | Precio | Var% |
---|---|---|
ALUA | 375 | 1.77 |
BBAR | 770 | -1.9 |
BMA | 879 | -1.61 |
BYMA | 391 | -0.39 |
CEPU | 340 | -2.23 |
CEDEARS | Precio | Var% |
---|---|---|
AAL | 3960 | -1.11% |
AAL | 3850 | 1.79% |
AAPL | 8797 | 1.59% |
AAPL | 8831 | 1.77% |
AAPL | 8917 | 1.25% |
Estrategia de análisis técnico
Las estrategias sugeridas, no son recomendaciones de compra o venta, son solo orientativas.

Miércoles, 31 Mayo 2023
Deuda 31.05.2023
NUEVO CANJE DE DEUDA EN PESOS: ECONOMÍA PREPARA UN PLAN PARA SUPERAR VENCIMIENTOS CRÍTICOS...Miércoles, 31 Mayo 2023
Finanzas II 31.05.2023
ACCIONES ARGENTINAS: UNA OPCIÓN PARA GANARLE A LA INFLACIÓN Y A LA DEVALUACIÓN ...Miércoles, 31 Mayo 2023