CAUCIONES | Tasa | |
---|---|---|
03/02/2023 | 65.57% | ARS |
03/02/2023 | 1.92% | USD |
06/02/2023 | 64.96% | ARS |
07/02/2023 | 63.86% | ARS |
08/02/2023 | 63.73% | ARS |
INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO
S&P MERVAL
254840.24
DOW JONES
33978.08
BONOS | Precio | Var% |
---|---|---|
AE38 | 12350 | 2.28 |
AE38D | 35 | 1.76 |
AL29 | 12050 | 1.34 |
AL29D | 35 | 2.47 |
AL30 | 11723 | 2.02 |
ACCIONES ARG | Precio | Var% |
---|---|---|
AGRO | 69 | -1.93 |
ALUA | 215.25 | 0.35 |
BBAR | 588.55 | -3.17 |
BMA | 845 | -3.77 |
BYMA | 300 | 2.07 |
CEDEARS | Precio | Var% |
---|---|---|
AAL | 3111 | 0.68% |
AALD | 8.35 | 20.14% |
AALD | 9 | 0% |
AAPL | 5500 | 2.03% |
AAPL | 5440 | 2.64% |
Estrategia de análisis técnico
Las estrategias sugeridas, no son recomendaciones de compra o venta, son solo orientativas.

Viernes, 27 Enero 2023
Economía 27.01.2023
DEBATEN POSIBLE RECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS PARA EL 2023Viernes, 27 Enero 2023
Finanzas 27.01.2023
ENEL: LA COMPAÑÍA ITALIANA COMIENZA LA RETIRADA DEL PAÍS CON LA VENTA DE SUS ACTIVOS...Viernes, 27 Enero 2023