CAUCIONES | Tasa | |
---|---|---|
14/12/2023 | 103.04% | ARS |
14/12/2023 | 1.59% | USD |
15/12/2023 | 102.33% | ARS |
15/12/2023 | 1% | USD |
18/12/2023 | 103.41% | ARS |
INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO
S&P MERVAL
904918.33
DOW JONES
36100.24
BONOS | Precio | Var% |
---|---|---|
AE38 | 35050 | 2.04 |
AE38D | 37.75 | 1.75 |
AL29 | 35699.5 | 1.99 |
AL29D | 37.84 | 2.17 |
AL30 | 35638.5 | 1.86 |
ACCIONES ARG | Precio | Var% |
---|---|---|
ALUA | 1070 | 4.64 |
BBAR | 1759.5 | 1.86 |
BMA | 2585.5 | 3.29 |
BYMA | 807.5 | 4.67 |
CEPU | 840.9 | 3.71 |
CEDEARS | Precio | Var% |
---|---|---|
AAL | 6690 | 9.12% |
AAL | 6587 | 5.51% |
AALD | 8 | 5.26% |
AALD | 7.01 | 0% |
AAPL | 18258.5 | 2.49% |
Estrategia de análisis técnico
Las estrategias sugeridas, no son recomendaciones de compra o venta, son solo orientativas.
