CAUCIONES | Tasa | |
---|---|---|
28/09/2023 | 99.58% | ARS |
28/09/2023 | 0.75% | USD |
29/09/2023 | 98.58% | ARS |
29/09/2023 | 0.49% | USD |
02/10/2023 | 99.36% | ARS |
INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO
S&P MERVAL
556422.01
DOW JONES
34185.4
BONOS | Precio | Var% |
---|---|---|
AE38 | 22700 | -3.09 |
AE38D | 34 | -2.99 |
AL29 | 20399 | -1.94 |
AL29D | 32 | -3.09 |
AL30 | 20200 | -2.34 |
ACCIONES ARG | Precio | Var% |
---|---|---|
ALUA | 630 | -5.57 |
BBAR | 1255 | -3.46 |
BMA | 1750 | -0.99 |
BYMA | 528 | -6.53 |
CEPU | 469 | 1.39 |
CEDEARS | Precio | Var% |
---|---|---|
AAL | 5030 | -1.25% |
AAL | 5637 | 1.16% |
AALD | 7.4 | 3.99% |
AAPL | 14000 | -1.03% |
AAPL | 13183 | -0.79% |
Estrategia de análisis técnico
Las estrategias sugeridas, no son recomendaciones de compra o venta, son solo orientativas.

Miércoles, 20 Septiembre 2023
Economía II 20.09.2023
Diálogos de Wall Street: ¿qué partitura preparan los bancos centrales?Miércoles, 20 Septiembre 2023
Economía 20.09.2023
Impuesto a las ganancias: media sanción en Diputados para el proyecto que eliminará la cuarta...Miércoles, 20 Septiembre 2023