2023-06-01 00:04:41
  • ALUA395 1.77
  • ALUA369 -0.41
  • ALUA375 1.77
  • BBAR731 -1.74
  • BBAR7500
  • BBAR770 -1.9
  • BMA870.5 -0.47
  • BMA00
  • BMA879 -1.61
  • BYMA450 0.66
  • BYMA00
  • BYMA391 -0.39
  • CEPU350 -2.55
  • CEPU00
  • CEPU340 -2.23
  • COME350
  • COME32 2.37
  • COME31 0.33
  • CRES314.5 -3.43
  • CRES3370
  • CRES320 -3.65
  • EDN235 5.52
  • EDN228 39.88
  • EDN244 2.95
  • GGAL578.8 3.15
  • GGAL585 1.85
  • GGAL587 2.17
  • LOMA640 1.26
  • LOMA609.950
  • LOMA621 0.93
  • MIRG7577 -1.73
  • MIRG76500
  • MIRG7600 -0.41
  • PAMP800 -0.81
  • PAMP738.35 -1.17
  • PAMP750 -0.64
  • SUPV217 1.86
  • SUPV214 1.42
  • SUPV230 0.7
  • TECO2483.2 -1.89
  • TECO200
  • TECO2500 -3
  • TGNO4775 -0.77
  • TGNO40 4.24
  • TGNO4735 -1.26
  • TGSU21300 -0.19
  • TGSU200
  • TGSU21265 -2.3
  • TRAN302 1.37
  • TRAN300 1.19
  • TXAR650 -1.13
  • TXAR400 2.34
  • TXAR403.5 0.63
  • VALO120 -0.48
  • VALO1090
  • VALO105 0.24
  • YPFD5360 -1.13
  • YPFD5399.5 -2.53
  • YPFD5580 -2.26
  • COTIZACIONES / BONOS

    Bono Precio Var% Plazo
    AE38 13300 0.83 Cdo.
    AE38 0 0 24hs
    AE38 13280 0.46 48hs
    AE38D 28.8 0 Cdo.
    AE38D 39.85 -1.49 48hs
    AE38X 0 1.06 Cdo.
    AE38X 0 0 24hs
    AL29 16560 0.66 Cdo.
    AL29 11119.5 0 24hs
    AL29 11388 0.19 48hs
    AL29D 35 -0.57 Cdo.
    AL29D 0 0 24hs
    AL29D 25 0.65 48hs
    AL30 10275 0.28 Cdo.
    AL30 10350 0.11 24hs
    AL30 10260 0.09 48hs
    AL30C 22 -0.95 Cdo.
    AL30C 20.9 -1.18 48hs
    AL30D 22 -0.95 Cdo.
    AL30D 23.71 -0.65 24hs
    AL30D 22 -0.91 48hs
    AL30X 0 0.93 Cdo.
    AL30X 0 0.23 24hs
    AL35 10689 0.37 Cdo.
    AL35 10741 0 24hs
    AL35 11050 -0.23 48hs
    AL35D 23.32 4.07 Cdo.
    AL35D 34 1.29 48hs
    AL35X 0 0 Cdo.
    AL35X 0 0 24hs
    AL41 12099 0.5 Cdo.
    AL41 12199 0.82 24hs
    AL41 12150 1.33 48hs
    AL41D 33.75 -3.06 Cdo.
    AL41D 31 3.24 48hs
    BA37D 16400 0.29 Cdo.
    BA37D 16400 -0.24 48hs
    BA7DC 0 2.12 Cdo.
    BA7DD 0 0 Cdo.
    BA7DD 40 -2.86 48hs
    BA7DX 0 0 Cdo.
    BA7DX 0 0 24hs
    BB37D 16000 4.68 48hs
    BB7DD 39 0 48hs
    BC24D 0 0 48hs
    BC37D 11175 3 48hs
    BDC24 0 0 Cdo.
    BDC24 114 -1.21 48hs
    BDC28 102.95 0 Cdo.
    BDC28 110 -1.09 48hs
    C21DD 83.2 52.81 48hs
    CEDI 41000 0 48hs
    CO21X 0 0 Cdo.
    CO21X 0 0 24hs
    CO26 22599 0 Cdo.
    CO26 0 0 24hs
    CO26 22400 0.34 48hs
    CO26D 0 0 Cdo.
    CO26D 47.9 4.73 48hs
    CO26X 0 0 Cdo.
    CO26X 0 1.5 24hs
    CO26X 0 -0.57 48hs
    CO26Z 0 0.14 48hs
    CUAP 4240 5.52 Cdo.
    CUAP 4230 6.02 48hs
    CUAPC 8.577 6.55 Cdo.
    DICP 6560 1.53 Cdo.
    DICP 6633 1.34 48hs
    DICPX 0 2.25 Cdo.
    DICPX 0 1.06 48hs
    DIP0 6999.5 0 Cdo.
    DIP0 6450 3.17 48hs
    GD29 12998 0.29 Cdo.
    GD29 13499 0 24hs
    GD29 12900 -0.77 48hs
    GD29C 0 0 Cdo.
    GD29D 44.6 1.89 Cdo.
    GD29D 29.39 1.79 48hs
    GD30 13130 -0.75 Cdo.
    GD30 13030 -0.98 24hs
    GD30 13290 -0.91 48hs
    GD30C 27.099 -3.9 Cdo.
    GD30C 28 -3.39 48hs
    GD30D 28.7 -2.63 Cdo.
    GD30D 27.799 -1.54 24hs
    GD30D 28.4 -1.9 48hs
    GD30X 0 -0.55 Cdo.
    GD30X 0 -0.55 24hs
    GD30X 0 3.09 48hs
    GD35 11731 -2.86 Cdo.
    GD35 11950 -0.64 24hs
    GD35 11720 -0.9 48hs
    GD35C 27.4 2.88 Cdo.
    GD35C 27.5 0 48hs
    GD35D 30 -0.4 Cdo.
    GD35D 26.8 -1.15 48hs
    GD35X 0 -3.93 Cdo.
    GD35X 0 -1 24hs
    GD35X 0 -0.97 48hs
    GD35Y 0 -0.4 48hs
    GD38 15000 -1.5 Cdo.
    GD38 0 11.9 24hs
    GD38 14830 -0.84 48hs
    GD38D 32.2 -0.77 Cdo.
    GD38D 34 -2.44 48hs
    GD38X 0 -1.5 Cdo.
    GD38X 0 -1.5 24hs
    GD41 13537 -0.17 Cdo.
    GD41 13350 -1.11 24hs
    GD41 13400 0 48hs
    GD41D 28.3 -2.72 Cdo.
    GD41D 32 -3.45 48hs
    GD41X 0 0 Cdo.
    GD41X 0 0 24hs
    GD41X 0 0.15 48hs
    GD46 12600 0.33 Cdo.
    GD46 12100 -2.76 48hs
    GD46D 0 0 Cdo.
    GD46D 26.24 0 48hs
    NDT25 37500 12.78 24hs
    NDT25 37900 -1.06 48hs
    NDT5D 82 0.32 48hs
    PAP0 3100 8.51 Cdo.
    PAP0 3099 1.02 48hs
    PARP 3218 3.74 Cdo.
    PARP 3216 3.62 48hs
    PBA25 96.99 0.26 Cdo.
    PBA25 97.9 1.13 24hs
    PBA25 101 0.26 48hs
    PBY24 110 2.91 Cdo.
    PBY24 101.6 0.73 48hs
    PBY4X 0 0.72 Cdo.
    PBY4X 0 0.72 24hs
    PM29D 77.5 1.31 48hs
    PMM29 36200 -0.41 48hs
    PR13 840 0 Cdo.
    PR13 831 0.73 48hs
    PR17 30 0 48hs
    RNA4X 0 7.6 Cdo.
    RNA4X 0 7.64 24hs
    SA24D 0 0 Cdo.
    SA24D 0 0 48hs
    T2V3 24380 0.48 Cdo.
    T2V3 0 0.5 24hs
    T2V3 24390 0.79 48hs
    T2V3X 0 0.31 48hs
    T2V4 25140 0 48hs
    T2X3 442.6 -0.45 Cdo.
    T2X3 4390 0.73 48hs
    T2X3X 0 3.18 Cdo.
    T2X3X 0 0.67 48hs
    T2X4 333.9 3.74 Cdo.
    T2X4 332 1.05 48hs
    T2X5 108.5 2.32 48hs
    T2X5X 0 3.43 48hs
    T3X4 114.5 1.33 48hs
    T3X5 0 0 48hs
    T4X4 0 0 Cdo.
    T4X4 110.25 1.24 48hs
    T4X4X 0 -0.64 Cdo.
    T4X4X 0 2.15 48hs
    T4X4Z 0 0 Cdo.
    TB24 107.1 0.47 48hs
    TB27 150 0 48hs
    TC25P 899 0 Cdo.
    TC25P 903 0.33 48hs
    TDA24 0 1.18 Cdo.
    TDA24 0 0.59 24hs
    TDA24 25860 0.33 48hs
    TDA4X 0 0.24 Cdo.
    TDA4X 0 0.24 24hs
    TDA4X 0 0.34 48hs
    TDF24 26100 1.18 Cdo.
    TDF24 0 0 24hs
    TDF24 26124 0.6 48hs
    TDF4D 58 2.68 48hs
    TDF4X 0 0.24 Cdo.
    TDF4X 0 1.07 24hs
    TDF4X 0 0.78 48hs
    TDJ23 24500 0.82 Cdo.
    TDJ23 0 0 24hs
    TDJ23 24525 0.62 48hs
    TDJ3D 54.62 0 Cdo.
    TDJ3D 54 0 48hs
    TDJ3X 0 0.44 48hs
    TDL23 25004.5 -0.27 Cdo.
    TDL23 25050 0.5 48hs
    TDL3X 0 3.02 Cdo.
    TDL3X 0 0.58 48hs
    TDL3Z 0 2.97 Cdo.
    TDS23 25599 -0.12 Cdo.
    TDS23 0 0 24hs
    TDS23 25225 0.9 48hs
    TDS3X 0 0.3 48hs
    TO23 74.5 0.47 Cdo.
    TO23 75.3 0.43 48hs
    TO26 20 0.5 Cdo.
    TO26 20.3 -0.98 24hs
    TO26 27 -0.2 48hs
    TV24 25300 0.82 Cdo.
    TV24 0 0 24hs
    TV24 25275 0.2 48hs
    TV24X 0 0.2 Cdo.
    TV24X 0 0.2 24hs
    TV24X 0 -0.1 48hs
    TVPA 102 -2.94 48hs
    TVPAD 0.33 0 48hs
    TVPE 1500 0 48hs
    TVPP 1.37 0 Cdo.
    TVPP 1.38 0 48hs
    TVPY 400 0 Cdo.
    TVPY 400 0 48hs
    TVY0 600 0 48hs
    TX24 455 0.32 Cdo.
    TX24 800 0.13 48hs
    TX24D 0.93 -2.11 48hs
    TX24X 0 2.12 Cdo.
    TX24Y 0 2.34 Cdo.
    TX24Z 0 4.98 Cdo.
    TX25 165 -2 48hs
    TX26 345 2.26 Cdo.
    TX26 39368 2.01 48hs
    TX26D 0.74 0 48hs
    TX26X 0 3.32 48hs
    TX28 319 1.6 Cdo.
    TX28 316 0 24hs
    TX28 560 1.92 48hs
    TX28X 0 1.57 48hs
    TX31 0 0 Cdo.
    TX31 102 2.56 48hs