2023-12-07 14:30:47
  • ALUA1059 6.01
  • ALUA1075 6.02
  • ALUA1071.5 4.54
  • BBAR1799.95 3.81
  • BBAR1754 1.57
  • BMA2589.95 5.94
  • BMA2570 11.3
  • BMA2600 3.71
  • BYMA791.5 8.15
  • BYMA9990
  • BYMA790 2.53
  • CEPU870 5.36
  • CEPU00
  • CEPU847 2.66
  • COME66.7 4.3
  • COME68.9 2.07
  • COME67.7 5.73
  • CRES940 8.6
  • CRES975 7.73
  • CRES934 6.96
  • EDN838 3.13
  • EDN820 0.61
  • EDN824 2.41
  • GGAL1639.95 3.65
  • GGAL1700 -1.25
  • GGAL1660 1.51
  • LOMA1275.5 1.58
  • LOMA1399 -3.64
  • LOMA1279.5 0.11
  • MIRG10875 2.29
  • MIRG120000
  • MIRG10890 1.2
  • PAMP1849.5 2.88
  • PAMP1878.85 5.85
  • PAMP1856 1.81
  • SUPV709 14.13
  • SUPV797.950
  • SUPV718 9.48
  • TECO21609 4.44
  • TECO216300
  • TECO21608 0.69
  • TGNO41490.5 4.31
  • TGNO400
  • TGNO41482 -0.1
  • TGSU22648 5.66
  • TGSU23000 -0.23
  • TGSU22629 4.74
  • TRAN1040.5 -0.43
  • TRAN10550
  • TRAN1042 1.51
  • TXAR984 9.15
  • TXAR1075 -2.27
  • TXAR991 5.2
  • VALO192.75 3.63
  • VALO1990
  • VALO192.5 2.94
  • YPFD16007.5 1.65
  • YPFD16198.95 2.82
  • YPFD16180.5 2.41
  • COTIZACIONES / BONOS

    Bono Precio Var% Plazo
    AE38 35199.5 3.47 Cdo.
    AE38 35987 1.06 24hs
    AE38 35600 3.79 48hs
    AE38D 37.75 0.72 Cdo.
    AE38D 37.75 1.75 48hs
    AE38X 0 2.32 Cdo.
    AE38X 0 3.18 24hs
    AL29 35999.5 3.91 Cdo.
    AL29 37000 -1.44 24hs
    AL29 36499 6.05 48hs
    AL29D 38 2.98 Cdo.
    AL29D 37.84 2.17 48hs
    AL29X 0 3.77 Cdo.
    AL29X 0 4.65 24hs
    AL30 36071 4.31 Cdo.
    AL30 36496.5 5.18 24hs
    AL30 36555 4.17 48hs
    AL30C 38.5 -0.77 Cdo.
    AL30C 38 2.7 48hs
    AL30D 38.37 2.84 Cdo.
    AL30D 37.95 2.71 24hs
    AL30D 37.92 2.11 48hs
    AL30X 0 0.1 Cdo.
    AL30X 0 5.13 24hs
    AL30Y 0 5.23 Cdo.
    AL30Z 0 1.85 Cdo.
    AL35 32760 4.3 Cdo.
    AL35 32600 2.52 24hs
    AL35 32480 3.52 48hs
    AL35D 36.43 9.77 Cdo.
    AL35D 38 0 24hs
    AL35D 35.49 3.14 48hs
    AL35X 0 3.35 Cdo.
    AL35X 0 1.81 24hs
    AL35Y 0 6.76 Cdo.
    AL35Z 0 4.48 Cdo.
    AL41 32489 1.1 Cdo.
    AL41 32799 2.5 48hs
    AL41D 37.75 2.58 Cdo.
    AL41D 36 7.14 48hs
    AL41X 0 3.63 Cdo.
    AL41X 0 2.73 24hs
    BA37D 38400 1.16 Cdo.
    BA37D 0 0 24hs
    BA37D 39039 3.58 48hs
    BA7DD 42.85 -5.88 Cdo.
    BA7DD 41 0 48hs
    BB37D 31000 0 Cdo.
    BB37D 31300 1.79 48hs
    BB7DD 0 0 48hs
    BC37D 0 0 Cdo.
    BC37D 29500 -5.42 48hs
    BDC24 129 0 Cdo.
    BDC24 125.5 0.4 48hs
    BDC28 107 0 Cdo.
    BDC28 108 -0.92 48hs
    CO21D 78850 0 Cdo.
    CO21D 0 27.7 24hs
    CO21D 78850 0 48hs
    CO26 39900 0 Cdo.
    CO26 0 0 24hs
    CO26 40500 4.11 48hs
    CO26D 42.6 2.41 48hs
    CO26X 0 0 Cdo.
    CO26X 0 0.86 24hs
    CUAP 9999.5 4.49 Cdo.
    CUAP 0 0 24hs
    CUAP 10198.5 6.93 48hs
    CUAPC 10 8.61 Cdo.
    DICP 16420 6.63 Cdo.
    DICP 16300 2.52 48hs
    DIP0 0 0 Cdo.
    DIP0 15900 0 48hs
    ERF25 0 0 48hs
    GD29 37900 2.37 Cdo.
    GD29 38506 3.1 48hs
    GD29D 44.9 0 Cdo.
    GD29D 39.99 1.09 48hs
    GD30 38561.5 4.29 Cdo.
    GD30 39006.5 3.78 24hs
    GD30 39100 2.9 48hs
    GD30C 43.6 3.81 Cdo.
    GD30C 43.8 3.06 48hs
    GD30D 41.999 2.93 Cdo.
    GD30D 41 0 24hs
    GD30D 40.959 1.38 48hs
    GD30X 0 3.72 Cdo.
    GD30X 0 4.63 24hs
    GD35 34999 4 Cdo.
    GD35 0 0 24hs
    GD35 35500 3.91 48hs
    GD35C 0 0 48hs
    GD35D 37.9 -2.05 Cdo.
    GD35D 37.5 2.14 48hs
    GD35X 0 1.2 Cdo.
    GD35X 0 3.22 24hs
    GD38 39986 4.32 Cdo.
    GD38 39967 4.45 48hs
    GD38D 43 3.61 Cdo.
    GD38D 45 7.14 48hs
    GD38X 0 0.18 Cdo.
    GD38X 0 1.05 24hs
    GD41 34689 5.1 Cdo.
    GD41 0 0 24hs
    GD41 34899 2.38 48hs
    GD41D 38 -0.98 Cdo.
    GD41D 37 0.82 48hs
    GD46 34488 3.48 Cdo.
    GD46 35000 3.96 48hs
    GD46D 0 0 Cdo.
    GD46D 36.6 0.55 48hs
    GE30 0 0 48hs
    GE35 0 0 48hs
    NDT25 84000 4.43 Cdo.
    NDT25 83100 2.6 48hs
    NDT5D 89 6.59 Cdo.
    NDT5D 89.45 0 24hs
    NDT5D 87.9 1.15 48hs
    PAP0 0 0 Cdo.
    PAP0 7990 1.47 48hs
    PARP 7949 10.76 Cdo.
    PARP 7700 5.84 48hs
    PARPC 8.082 7.13 Cdo.
    PBA25 102.4 -1.27 Cdo.
    PBA25 110 13.66 24hs
    PBA25 104 -0.77 48hs
    PBY24 100.6 4.21 Cdo.
    PBY24 100.8 0 48hs
    PM29D 0 0 Cdo.
    PM29D 79.5 0 48hs
    PMM29 0 0 Cdo.
    PMM29 72500 3.57 48hs
    PR13 589.9 0.53 Cdo.
    PR13 585 0 48hs
    PR17 83.95 -2.71 Cdo.
    PR17 0 0 24hs
    PR17 84 -0.24 48hs
    S24DD 0 0 48hs
    SA24D 0 0 48hs
    T2V4 60999.5 -4.33 Cdo.
    T2V4 58900 -1.82 48hs
    T2X4 830 8.21 Cdo.
    T2X4 788 1.68 48hs
    T2X5 262 9.62 Cdo.
    T2X5 0 0 24hs
    T2X5 255.5 0.4 48hs
    T2X5X 0 7.08 Cdo.
    T2X5X 0 6.89 24hs
    T2X5X 0 0.79 48hs
    T2X5Z 0 9.38 Cdo.
    T3X4 250 3.31 Cdo.
    T3X4 252 3.28 48hs
    T4X4 260 4.84 Cdo.
    T4X4 0 0 24hs
    T4X4 254.9 2.43 48hs
    T4X4X 0 2.11 Cdo.
    T4X4X 0 2.7 48hs
    T5X4 0 0 Cdo.
    T5X4 209.5 0 48hs
    T5X4X 0 3.02 Cdo.
    T5X4Y 0 4.67 Cdo.
    T6X4 214.5 15.19 Cdo.
    T6X4 178 -0.56 48hs
    TB24 137.9 0 48hs
    TB27 88 0 48hs
    TB27C 105 0 48hs
    TC25P 2090 -3.21 Cdo.
    TC25P 2094 -1.46 48hs
    TDA24 60100 1.18 Cdo.
    TDA24 60000 0.76 48hs
    TDA4D 67 0 48hs
    TDA4X 0 2.23 Cdo.
    TDA4Z 0 0.78 Cdo.
    TDE25 59700 0.76 48hs
    TDE5X 0 2.02 Cdo.
    TDE5X 0 2.1 48hs
    TDF24 61064 4.31 Cdo.
    TDF24 61125 2.94 48hs
    TDG24 60490 -1.69 Cdo.
    TDG24 60150 0.17 48hs
    TDG4X 0 0.48 48hs
    TDJ24 62250 -1.66 Cdo.
    TDJ24 60600 1.68 24hs
    TDJ24 61200 1.99 48hs
    TDJ4D 93 0 48hs
    TDJ4X 0 2.41 Cdo.
    TDJ4X 0 2.76 24hs
    TDJ4X 0 0.66 48hs
    TDJ4Y 0 1.1 Cdo.
    TDJ4Z 0 3.27 Cdo.
    TO26 27.699 -3.54 Cdo.
    TO26 0 0 24hs
    TO26 27.9 1.48 48hs
    TV24 57001 -1.9 Cdo.
    TV24 60000 0 24hs
    TV24 57550 0.16 48hs
    TV24D 63 0 Cdo.
    TV24D 67 0 48hs
    TV24X 0 1.45 Cdo.
    TV25 59990 -1.17 Cdo.
    TV25 59999.5 0 24hs
    TV25 58450 1.65 48hs
    TVPA 2200 0 Cdo.
    TVPA 1245 1.76 48hs
    TVPAD 1.32 0 48hs
    TVPE 5300 0 48hs
    TVPED 0 0 48hs
    TVPP 1.6 2.04 Cdo.
    TVPP 1.58 0.65 48hs
    TVPY 2729.5 9.18 Cdo.
    TVPY 2750 2.69 48hs
    TVY0 2761 0.8 48hs
    TX24 990 1.64 Cdo.
    TX24 978 2.73 48hs
    TX24X 0 4.75 Cdo.
    TX24X 0 6.59 48hs
    TX24Y 0 6.45 Cdo.
    TX24Z 0 6.33 Cdo.
    TX25 0 8.51 Cdo.
    TX25 530 0.4 48hs
    TX26 794.5 7.5 Cdo.
    TX26 764 2.69 48hs
    TX26D 0 0 48hs
    TX26X 0 2.69 48hs
    TX28 801.2 5.17 Cdo.
    TX28 775 2.92 48hs
    TX31 0 0.41 48hs