Logo Bahía Blanca Sociedad de Bolsa

BONOS actualizado 19:46:58

BONO PRECIO VAR. PLAZO
AE38 54.180 2.44% Cdo.
AE38 54.980 4.62% 24hs
AE38 54.100 1.36% 48hs
AE38D 53 1.65% Cdo.
AE38D 53 1.02% 48hs
AL29 63.080 0.88% Cdo.
AL29 63.500 5.8% 24hs
AL29 62.970 2.04% 48hs
AL29D 61 0.08% Cdo.
AL29D 62 0% 24hs
AL29D 61 0.84% 48hs
AL30 59.770 1.19% Cdo.
AL30 60.300 1.6% 24hs
AL30 60.150 1.18% 48hs
AL30C 56 0.89% Cdo.
AL30C 56 0.6% 48hs
AL30D 58 1.43% Cdo.
AL30D 58 1.15% 24hs
AL30D 57 1.09% 48hs
AL35 50.400 1.75% Cdo.
AL35 51.000 2.02% 24hs
AL35 50.700 1.91% 48hs
AL35C 48 0% Cdo.
AL35C 51 0% 48hs
AL35D 49 1.06% Cdo.
AL35D 50 -0.12% 24hs
AL35D 49 1.19% 48hs
AL41 47.800 3.24% Cdo.
AL41 47.895 2.79% 24hs
AL41 47.635 2.02% 48hs
AL41D 47 2.4% Cdo.
AL41D 48 0% 24hs
AL41D 47 1.94% 48hs
BA37D 48.235 2.51% Cdo.
BA37D 49.000 -1.19% 24hs
BA37D 48.100 1.86% 48hs
BA7DD 47 0% Cdo.
BA7DD 51 0% 24hs
BA7DD 50 1.96% 48hs
BB37D 41.500 2.19% Cdo.
BB37D 40.945 0% 24hs
BB37D 40.800 1.24% 48hs
BB7DD 41 0% Cdo.
BB7DD 42 0% 24hs
BB7DD 40 0.59% 48hs
BC37D 42.500 0% Cdo.
BC37D 38.000 3.68% 48hs
BDC28 147 3.52% Cdo.
BDC28 153 2.81% 48hs
BPA7C 90 0% Cdo.
BPA7C 90 0.79% 48hs
BPA7D 94 -1.03% Cdo.
BPA7D 94 1.08% 48hs
BPB7C 82 0.68% 48hs
BPB7D 86 1.82% Cdo.
BPB7D 86 0.12% 48hs
BPC7C 75 0% Cdo.
BPC7C 75 0.07% 48hs
BPC7D 79 1.22% Cdo.
BPC7D 79 -1.13% 48hs
BPD7C 73 0% Cdo.
BPD7C 73 0.28% 48hs
BPD7D 76 0.91% Cdo.
BPD7D 80 0% 24hs
BPD7D 76 0.59% 48hs
BPJ25 103.900 0.68% Cdo.
BPJ25 100.500 0% 24hs
BPJ25 100.600 1.16% 48hs
BPJ5C 92 -0.05% Cdo.
BPJ5C 93 0.82% 48hs
BPJ5D 97 0.89% Cdo.
BPJ5D 97 -0.51% 48hs
BPOA7 99.000 1.09% Cdo.
BPOA7 97.320 0% 24hs
BPOA7 97.760 0.84% 48hs
BPOB7 91.440 1.65% Cdo.
BPOB7 88.690 0% 24hs
BPOB7 88.700 -0.23% 48hs
BPOC7 80.870 2.05% Cdo.
BPOC7 81.210 4.16% 24hs
BPOC7 81.140 0.8% 48hs
BPOD7 81.000 1.31% Cdo.
BPOD7 81.000 1.76% 24hs
BPOD7 78.800 0.77% 48hs
BPY26 87.000 2.78% Cdo.
BPY26 86.200 1.08% 48hs
BPY6C 79 -0.13% Cdo.
BPY6C 79 0.04% 48hs
BPY6D 83 0.24% Cdo.
BPY6D 83 0.19% 48hs
CO26 37.500 -1.37% Cdo.
CO26 32.255 -2.26% 48hs
CO26D 37 0% Cdo.
CO26D 32 -2.33% 48hs
CUAP 21.990 -9.37% Cdo.
CUAP 21.390 0% 24hs
CUAP 21.220 -4.37% 48hs
DICP 32.310 -7.03% Cdo.
DICP 32.650 -5.29% 24hs
DICP 32.540 -4.41% 48hs
DICPD 34 -8.06% 48hs
DIP0 34.000 -5.75% Cdo.
DIP0 31.950 -4.2% 48hs
DIP0C 695 0% 48hs
GD29 64.350 1.86% Cdo.
GD29 65.990 3.45% 24hs
GD29 65.500 2.06% 48hs
GD29D 63 1.13% Cdo.
GD29D 65 0% 24hs
GD29D 63 1.9% 48hs
GD30 63.000 2.39% Cdo.
GD30 63.640 -0.07% 24hs
GD30 63.100 1.45% 48hs
GD30C 58 -0.17% Cdo.
GD30C 58 1.04% 48hs
GD30D 61 1% Cdo.
GD30D 62 0.75% 24hs
GD30D 61 0.83% 48hs
GD35 51.500 3.6% Cdo.
GD35 51.800 2.87% 24hs
GD35 51.590 2.46% 48hs
GD35C 48 0% Cdo.
GD35C 48 0% 48hs
GD35D 50 1.59% Cdo.
GD35D 51 1.86% 24hs
GD35D 50 1.64% 48hs
GD38 57.340 1.77% Cdo.
GD38 57.990 0% 24hs
GD38 56.640 1.14% 48hs
GD38D 55 1.66% Cdo.
GD38D 58 0% 24hs
GD38D 55 1.26% 48hs
GD41 48.500 4.5% Cdo.
GD41 49.500 0% 24hs
GD41 48.995 2.71% 48hs
GD41D 48 3.32% Cdo.
GD41D 50 0% 24hs
GD41D 48 4.81% 48hs
GD46 52.950 1.67% Cdo.
GD46 52.290 0% 24hs
GD46 52.400 1.39% 48hs
GD46D 52 0.87% Cdo.
GD46D 54 0% 24hs
GD46D 52 3.7% 48hs
GE29 54.500 821.34% 48hs
GE41 39.200 1612.02% 48hs
NDT25 96.600 4.64% Cdo.
NDT25 94.000 0% 24hs
NDT25 84.340 1.61% 48hs
NDT5D 93 5.06% Cdo.
NDT5D 95 0% 48hs
PAP0 20.800 -7.89% Cdo.
PAP0 17.670 -1.94% 48hs
PARP 18.275 -3.62% Cdo.
PARP 18.400 -2.76% 24hs
PARP 17.960 -3.19% 48hs
PARPD 18 0% Cdo.
PBA25 105 1.72% Cdo.
PBA25 104 -0.57% 48hs
PBY24 120 0.42% Cdo.
PBY24 121 0% 24hs
PBY24 121 0.08% 48hs
PM29D 67 2.14% 48hs
PMJ25 5.700 0% 48hs
PMM29 72.000 1.62% Cdo.
PMM29 69.140 3.5% 48hs
PR17 345 1.77% Cdo.
PR17 346 17.53% 24hs
PR17 346 3.38% 48hs
S24DD 80 0% 48hs
SA24D 81.000 0% Cdo.
SA24D 81.000 2.53% 48hs
T2V4 92.500 0.42% Cdo.
T2V4 95.100 0% 24hs
T2V4 92.180 0.09% 48hs
T2X4 1.422 1.79% Cdo.
T2X4 1.424 0.04% 48hs
T2X5 502 -0.79% Cdo.
T2X5 500 -0.79% 48hs
T4X4 510 -0.76% Cdo.
T4X4 499 0% 24hs
T4X4 488 -0.81% 48hs
T4X4D 1 0% Cdo.
T4X4D 0 -4.08% 48hs
T5X4 405 -3.34% Cdo.
T5X4 417 0% 24hs
T5X4 410 -2.38% 48hs
T6X4 307 0.02% Cdo.
T6X4 308 -0.52% 48hs
TB27 80 0% 48hs
TC25P 4.699 3.27% Cdo.
TC25P 4.609 -0.99% 48hs
TDA24 88.000 -0.15% Cdo.
TDA24 86.400 2.31% 24hs
TDA4D 87 -0.52% Cdo.
TDE25 109.400 0% Cdo.
TDE25 111.000 -0.45% 48hs
TDG24 105.000 2.13% Cdo.
TDG24 115.000 1.65% 48hs
TDG4D 100 0% 48hs
TDJ24 108.000 0.57% Cdo.
TDJ24 105.540 0.23% 48hs
TG25 426 -2.96% 48hs
TO26 61 -3.14% Cdo.
TO26 62 -2.82% 48hs
TV24 87.010 -0.45% Cdo.
TV24 87.990 0% 24hs
TV24D 87 -1.3% Cdo.
TV25 94.500 -5.71% Cdo.
TV25 92.000 -1.71% 48hs
TVPA 1.949 -0.16% Cdo.
TVPA 2.200 2.07% 48hs
TVPAD 2 0% 48hs
TVPE 7.000 0% Cdo.
TVPE 7.000 0% 48hs
TVPP 195 -0.32% Cdo.
TVPP 7 0% 24hs
TVPP 6 1% 48hs
TVPPD 1 0% Cdo.
TVPPD 0 0% 24hs
TVPPD 1 0% 48hs
TVPY 2.900 0% Cdo.
TVPY 4.000 2.96% 48hs
TX25 855 -4.77% Cdo.
TX25 980 0% 24hs
TX25 835 -4.35% 48hs
TX25D 1 0% Cdo.
TX25D 1 0% 48hs
TX26 1.600 -4.2% Cdo.
TX26 1.609 -7.77% 24hs
TX26 1.600 -3.85% 48hs
TX26D 2 -11.63% Cdo.
TX26D 2 -2.78% 48hs
TX28 1.973 -7.13% Cdo.
TX28 1.736 -4.76% 48hs
TX28D 2 0% Cdo.
TX28D 2 -10.49% 48hs
TX31 710 0.46% Cdo.
TX31 685 -3.52% 48hs
TZV25 99.000 0% Cdo.
TZV25 98.500 -1.99% 48hs
TZX25 162 -4.42% Cdo.
TZX25 156 0% 24hs
TZX25 155.990 -3.6% 48hs
TZX26 170 -6.97% Cdo.
TZX26 178 0% 24hs
TZX26 170 -6.34% 48hs
TZX27 183 -9.31% Cdo.
TZX27 173 -6.27% 48hs
TZX28 143 -5.31% Cdo.
TZX28 143 -3.77% 48hs
TZXD5 152 -0.97% Cdo.
TZXD5 148 -4.24% 48hs
TZXD6 121 -4.18% Cdo.
TZXD6 124 -6.32% 48hs
TZXD7 117 0% Cdo.
TZXD7 111 -3.97% 48hs

» Ver Índices